Ostéopathie chez BodyLab
En tant que médecine alternative reconnue en Suisse, les frais de traitement sont partiellement pris en charge et remboursés par la plupart des assureurs au travers de l'assurance complémentaire pour la médecine alternative et complémentaire.
Il existe cependant différents modèles d'assurance et directives de la part des assureurs.
Nous recommandons donc à tous nos clients de clarifier cela à l'avance avec leur assurance.
La responsabilité de l'éclaircissement de la prise en charge des frais par l'assurance complémentaire respective incombe au patient.
Bien sûr, nous te prenons aussi en charge en tant que payeur autonome avec toute notre compétence.
Index tarifaire Ostéopathie chez BodyLab
Numéros tarifaires | Description | Prix [CHF] |
---|---|---|
1200 | Anamnèse / Examen / Constatation des résultats / Diagnostic | 19.00 / 5 min |
1203 | Ostéopathie | 17.00 / 5 min |
1203 [1] | Ostéopathie pour les patients Visana [1] | 15.00 / 5 min [1] |
1250 [*] | Rendez-vous manqué 30 min [*] / 45 min [*] | 90.00 [*] / 130.00 [*] |
1251 | Surcharge nuits, dimanches et jours fériés généraux | 40.00 |
1252 | Surcharge consultation extraordinaire en situations urgentes | 40.00 |
1253 | Rapport formalisé | 40.00 |
1254 | Rapport non formalisé | 40.00 |
999 [1,*] | Contribution compensatoire des avantages offerts par Visana aux frais de traitement effectivement causés chez BodyLab [1,*] | variable [1,*] |
999 [*] | Renseignement téléphonique, étude de dossier, travail en l'absence du patient [*] | 20.00 [*] |
1 : Une contribution compensatoire est facturée aux patients Visana pour les frais de traitement effectivement causés chez BodyLab en plus des avantages offerts par Visana. Ceci est fait en accord et avec l'approbation de Visana.
* : Pas une prestation obligatoire des assureurs
Pour toute question ou incertitude concernant l'index tarifaire, nous sommes heureux de vous aider.
Massage classique chez BodyLab
En tant que médecine alternative reconnue en Suisse, les frais de traitement sont partiellement pris en charge et remboursés par la plupart des assureurs au travers de l'assurance complémentaire pour la médecine alternative et complémentaire.
Il existe cependant différents modèles d'assurance et directives de la part des assureurs.
Tous nos physiothérapeutes sont enregistrés au registre de la médecine expérience (EMR) pour le massage classique (numéro EMR 102).
Nous recommandons à nos clients de clarifier la prise en charge des frais à l'avance avec leur assurance.
La responsabilité de l'éclaircissement de la prise en charge des frais par l'assurance complémentaire respective incombe au patient.
Bien sûr, nous te prenons aussi en charge en tant que payeur autonome avec toute notre compétence.
Index tarifaire Massage chez BodyLab
Numéros tarifaires | Description | Prix [CHF] |
---|---|---|
1200 | Anamnèse / Examen / Constatation des résultats / Diagnostic | 14.50 / 5 min |
1262 | Massage classique | 12.50 / 5 min |
1250 [*] | Rendez-vous manqué 30 min [*] / 45 min [*] | 50.00 [*] / 75.00 [*] |
1251 | Surcharge nuits, dimanches et jours fériés généraux | 40.00 |
1252 | Surcharge consultation extraordinaire en situations urgentes | 40.00 |
1253 | Rapport formalisé | 40.00 |
1254 | Rapport non formalisé | 40.00 |
999 [*] | Renseignement téléphonique, étude de dossier, travail en l'absence du patient [*] | 20.00 [*] |
* : Pas une prestation obligatoire des assureurs
Physiothérapie
Nos prestations physiothérapeutiques sont prises en charge par l'assurance de base de toutes les assurances maladies suisses (en cas de maladie) ou par les assurances accidents (en cas d'accident) si prescrites par un médecin (Ordonnance pour physiothérapie).
Bien sûr, nous te prenons aussi en charge en tant que payeur autonome (sans ordonnance médicale) avec toute notre compétence. Dans ce cas, nos tarifs de massage s'appliquent (voir ci-dessus).
Index tarifaire Physiothérapie selon la Loi sur l'assurance-maladie (LAMal), la Loi sur l'assurance-accidents (LAA), l'Assurance-invalidité (AI), l'Assurance militaire (AM) : Valide jusqu'au 30.06.2025
Numéros tarifaires | Description | Points tarif Physiothérapie [*] | Prix LAMal [CHF] | Prix LAA [CHF] |
---|---|---|---|---|
Valeur du point tarifaire Canton de Zurich [*] | 1.11 | 1.00 | ||
7301 | Forfait séance individuelle pour physiothérapie générale | 48 | 53.28 | 48.00 |
7350 | Position de surcharge pour le premier traitement | 24 | 26.64 | 24.00 |
7311 | Forfait séance individuelle pour physiothérapie complexe | 77 | 85.47 | 77.00 |
7340 | Forfait séance pour thérapie de formation médicale (TFM) | 22 | 24.42 | 22.00 |
7360 | Position de surcharge pour matériel de traitement LAA (Tape par mètre) | 4.00 | ||
7361 | Position de surcharge pour matériel de traitement LAMal (Tape par rouleau) | 8.90 |
* : selon contrat tarifaire suisse, LAMal : Loi sur l'assurance-maladie, LAA : Loi sur l'assurance-accidents, AI : Assurance-invalidité, AM : Assurance militaire
Index tarifaire Physiothérapie selon la Loi sur l'assurance-accidents (LAA), l'Assurance-invalidité (AI), l'Assurance militaire (AM) : Valide à partir du 01.07.2025
Numéros tarifaires | Description | Prix LAA / AI / AM [CHF] [*] |
---|---|---|
25.110 | Traitement du patient (cadre individuel), par 5 Min. | 10.03 / 5 min |
25.310 | Traitement du patient (cadre individuel) à distance, par 5 Min. | 10.03 / 5 min |
25.510 | Introduction / Réévaluation TFM (cadre individuel), par 5 Min. | 10.23 / 5 min |
25.520 | Entraînement TFM (autonome) | 48.47 |
25.710 | Évaluations et tâches de coordination en absence du patient, par 5 Min. | 9.72 / 5 min |
25.720 | Discussion / Conseil en présente ou absence du patient, par 5 Min. | 9.72 / 5 min |
25.730 | Rapport 1 - Rapport formalisé | 26.20 |
25.740 | Rapport 2 - Rapport formalisé ou non formalisé | 52.40 |
25.750 | Rapport 3 - Rapport formalisé ou non formalisé | 104.80 |
25.810 | Matériel de traitement spécifique au patient |
* : selon contrat tarifaire suisse ; Valeur du point tarifaire Canton de Zurich 1.00, LAA : Loi sur l'assurance-accidents, AI : Assurance-invalidité, AM : Assurance militaire