Ostéopathie chez BodyLab
En tant que branche de la médecine alternative reconnue en Suisse, les coûts des traitements sont pris en charge par la plupart des caisses d'assurance maladie via l'assurance complémentaire pour la médecine alternative et complémentaire, et remboursés en partie.
Il existe cependant différents modèles d'assurance et exigences de la part des assureurs.
Nous recommandons donc à tous nos clients de vérifier cela à l'avance avec leur assurance.
La responsabilité de l'enquête sur la prise en charge des coûts par l'assurance complémentaire concerne le patient.
Naturellement, nous te servons également en tant que payeur direct avec toute notre compétence.
Index tarifaire Ostéopathie chez BodyLab
Numéros tarifaires | Description | Prix [CHF] |
---|---|---|
1200 | Anamnèse / Examen / Évaluation des résultats / Diagnostic | 19.00 / 5 min |
1203 | Ostéopathie | 17.00 / 5 min |
1203 [1] | Ostéopathie pour patients Visana [1] | 15.00 / 5 min [1] |
1250 [*] | Consultation manquée 30 min [*] / 45 min [*] | 90.00 [*] / 130.00 [*] |
1251 | Surcharge nuits, dimanches et jours fériés généraux | 40.00 |
1252 | Surcharge pour consultations exceptionnelles en situations aiguës | 40.00 |
1253 | Rapport formalisé | 40.00 |
1254 | Rapport non formalisé | 40.00 |
999 [1,*] | Contribution compensatoire supportée par Visana pour les coûts de traitement réels chez BodyLab [1,*] | variable [1,*] |
999 [*] | Consultation téléphonique, étude de dossier, travail en absence du patient [*] | 20.00 [*] |
1: Pour les patients Visana, un montant compensatoire est facturé en plus des prestations couvertes par Visana, d'après les coûts de traitement réels chez BodyLab. Cela est convenu avec et approuvé par Visana.
*: Aucune prestation obligatoire des assurances
En cas de questions ou d'incertitudes concernant l'index tarifaire, n'hésite pas à nous contacter.
Massage classique chez BodyLab
En tant que branche de la médecine alternative reconnue en Suisse, les coûts des traitements sont pris en charge par la plupart des caisses d'assurance maladie via l'assurance complémentaire pour la médecine alternative et complémentaire, et remboursés en partie.
Il existe cependant différents modèles d'assurance et exigences de la part des assureurs.
Tous nos physiothérapeutes sont enregistrés auprès du Registre de médecine empirique (EMR) pour le massage classique (numéro EMR 102).
Nous recommandons à nos clients de vérifier la prise en charge des coûts à l'avance avec leur assurance.
La responsabilité de l'enquête sur la prise en charge des coûts par l'assurance complémentaire concerne le patient.
Naturellement, nous te servons également en tant que payeur direct avec toute notre compétence.
Index tarifaire Massage chez BodyLab
Numéros tarifaires | Description | Prix [CHF] |
---|---|---|
1200 | Anamnèse / Examen / Évaluation des résultats / Diagnostic | 14.50 / 5 min |
1262 | Massage classique | 12.50 / 5 min |
1250 [*] | Consultation manquée 30 min [*] / 45 min [*] | 50.00 [*] / 75.00 [*] |
1251 | Surcharge nuits, dimanches et jours fériés généraux | 40.00 |
1252 | Surcharge pour consultations exceptionnelles en situations aiguës | 40.00 |
1253 | Rapport formalisé | 40.00 |
1254 | Rapport non formalisé | 40.00 |
999 [*] | Consultation téléphonique, étude de dossier, travail en absence du patient [*] | 20.00 [*] |
*: Aucune prestation obligatoire des assurances
Physiothérapie
Nos services de physiothérapie sont pris en charge par l'assurance de base de toutes les caisses suisses (en cas de maladie) ou par les assurances accidents (en cas d'accident) sur prescription médicale (Ordonnance de physiothérapie).
Naturellement, nous te servons également en tant que payeur direct (si tu n’as pas de prescription médicale) avec toute notre compétence. Dans ce cas, nos tarifs de massage s’appliquent (voir ci-dessus).
Index tarifaire Physiothérapie selon la Loi sur l'assurance maladie (LAMal)
Numéros tarifaires | Description | Points tarifaires Physiothérapie [*] | Prix LAMal [CHF] |
---|---|---|---|
Valeur du point tarifaire Canton de Zürich [*] | 1.11 | ||
7301 | Forfait par session pour physiothérapie générale | 48 | 53.28 |
7350 | Position supplémentaire pour le premier traitement | 24 | 26.64 |
7311 | Forfait par session pour physiothérapie intensive | 77 | 85.47 |
7340 | Forfait par session pour Thérapie Médicale par Entraînement (TME) | 22 | 24.42 |
7361 | Position supplémentaire pour matériel de traitement LAMal (Bande par rouleau) | 8.90 |
*: selon le contrat tarifaire suisse, valeur du point tarifaire Canton de Zürich CHF 1.11
KVG: Loi sur l'assurance maladie
Index tarifaire Physiothérapie Loi sur l'assurance accidents (LAA), Assurance Invalidité (AI), Assurance Militaire (AM):
Numéros tarifaires | Description | Prix LAA / AI / AM [CHF] [*] |
---|---|---|
25.110 | Traitement du patient (setting individuel), par 5 Min. | 10.03 / 5 min |
25.310 | Traitement du patient (setting individuel) à distance, par 5 Min. | 10.03 / 5 min |
25.510 | Introduction / Réévaluation de TME (setting individuel), par 5 Min. | 10.23 / 5 min |
25.520 | Entraînement TME (indépendant) | 48.47 |
25.710 | Tâches d'évaluation et de coordination en l'absence du patient, par 5 Min. | 9.72 / 5 min |
25.720 | Discussion / Conseil en présence ou absence du patient, par 5 Min. | 9.72 / 5 min |
25.730 | Rapport 1 - Rapport formalisé | 26.20 |
25.740 | Rapport 2 - Rapport formalisé ou non formalisé | 52.40 |
25.750 | Rapport 3 - Rapport formalisé ou non formalisé | 104.80 |
25.810 | Matériel de traitement spécifique au patient |
*: selon le contrat tarifaire suisse, valeur du point tarifaire Canton de Zürich CHF 1.00
LAA: Loi sur l'assurance accidents, AI: Assurance Invalidité, AM: Assurance Militaire