Osteopatia presso BodyLab
Essendo riconosciuta in Svizzera come medicina alternativa, i costi delle terapie sono coperti parzialmente dalle maggior parte delle casse malati tramite l'assicurazione complementare per la medicina alternativa e complementare e rimborsati.
Tuttavia, esistono diversi modelli assicurativi e requisiti delle assicurazioni.
Consigliamo quindi a tutti i nostri clienti di chiarire anticipatamente questi aspetti con la loro assicurazione.
La responsabilità per chiarire la copertura dei costi tramite l'assicurazione complementare spetta al paziente.
Naturalmente, offriamo i nostri servizi anche a pagatori autonomi con tutta la nostra competenza.
Indice tariffario Osteopatia presso BodyLab
Codici tariffari | Descrizione | Prezzo [CHF] |
---|---|---|
1200 | Anamnesi / Indagine / Raccolta risultati / Diagnostica | 19.00 / 5 min |
1203 | Osteopatia | 17.00 / 5 min |
1203 [1] | Osteopatia per pazienti Visana [1] | 15.00 / 5 min [1] |
1250 [*] | Consultazione mancata 30 min [*] / 45 min [*] | 90.00 [*] / 130.00 [*] |
1251 | Supplemento notturno, festivi e domeniche | 40.00 |
1252 | Supplemento per consultazione straordinaria in situazioni di emergenza | 40.00 |
1253 | Rapporto formalizzato | 40.00 |
1254 | Rapporto non formalizzato | 40.00 |
999 [1,*] | Contributo compensativo sui costi delle terapie effettivamente sostenuti da BodyLab e coperti da Visana [1,*] | variabile [1,*] |
999 [*] | Consulenza telefonica, studio dei documenti, lavoro in assenza del paziente [*] | 20.00 [*] |
1: Ai pazienti Visana viene addebitato un contributo compensativo sui costi delle terapie effettivamente sostenuti da BodyLab oltre alla copertura dei contributi da parte di Visana. Ciò avviene in accordo e con approvazione da parte di Visana.
*: Non obbligo a carico delle assicurazioni
Per domande o dubbi sull'indice tariffario, siamo a tua disposizione.
Massaggio classico presso BodyLab
Essendo riconosciuta in Svizzera come medicina alternativa, i costi delle terapie sono coperti parzialmente dalle maggior parte delle casse malati tramite l'assicurazione complementare per la medicina alternativa e complementare e rimborsati.
Tuttavia, esistono diversi modelli assicurativi e requisiti delle assicurazioni.
Tutti i nostri fisioterapisti sono registrati presso il Registro di medicina empirica (EMR) per il massaggio classico (Numero EMR 102).
Consigliamo ai nostri clienti di chiarire anticipatamente la copertura dei costi con la loro assicurazione.
La responsabilità per chiarire la copertura dei costi tramite l'assicurazione complementare spetta al paziente.
Naturalmente, offriamo i nostri servizi anche a pagatori autonomi con tutta la nostra competenza.
Indice tariffario Massaggio presso BodyLab
Codici tariffari | Descrizione | Prezzo [CHF] |
---|---|---|
1200 | Anamnesi / Indagine / Raccolta risultati / Diagnostica | 14.50 / 5 min |
1262 | Massaggio classico | 12.50 / 5 min |
1250 [*] | Consultazione mancata 30 min [*] / 45 min [*] | 50.00 [*] / 75.00 [*] |
1251 | Supplemento notturno, festivi e domeniche | 40.00 |
1252 | Supplemento per consultazione straordinaria in situazioni di emergenza | 40.00 |
1253 | Rapporto formalizzato | 40.00 |
1254 | Rapporto non formalizzato | 40.00 |
999 [*] | Consulenza telefonica, studio dei documenti, lavoro in assenza del paziente [*] | 20.00 [*] |
*: Non obbligo a carico delle assicurazioni
Fisioterapia
I nostri servizi di fisioterapia sono coperti dalla cassa malattia di base di tutte le casse di assicurazione sanitaria svizzere (in caso di malattia) o dalle assicurazioni contro gli infortuni (in caso di incidente) in caso di prescrizione medica (Prescrizione di fisioterapia).
Naturalmente, offriamo i nostri servizi anche a pagatori autonomi (se non hai una prescrizione medica) con tutta la nostra competenza. In questo caso, si applicano le nostre tariffe per il massaggio (vedi sopra).
Indice tariffario Fisioterapia Legge sull'Assicurazione Malattie (KVG)
Codici tariffari | Descrizione | Punti tariffari Fisioterapia [*] | Prezzo KVG [CHF] |
---|---|---|---|
Valore del punto tariffario Cantone di Zurigo [*] | 1.11 | ||
7301 | Tariffa per singola seduta di fisioterapia generale | 48 | 53.28 |
7350 | Supplemento per la prima seduta | 24 | 26.64 |
7311 | Tariffa per singola seduta di fisioterapia complessa | 77 | 85.47 |
7340 | Tariffa per seduta di Terapia Medica dell'Esercizio (MTT) | 22 | 24.42 |
7361 | Supplemento per materiale per il trattamento KVG (per rotolo di nastro) | 8.90 |
*: secondo il contratto tariffario svizzero, valore del punto tariffario Cantone di Zurigo CHF 1.11
KVG: Legge sull'Assicurazione Malattie
Indice tariffario Fisioterapia Legge sull'Assicurazione contro gli Infortuni (UVG), Assicurazione Invalidità (IV), Assicurazione Militare (MV):
Codici tariffari | Descrizione | Prezzo UVG / IV / MV [CHF] [*] |
---|---|---|
25.110 | Trattamento del paziente (singola sessione), per 5 min. | 10.03 / 5 min |
25.310 | Trattamento del paziente (singola sessione) a distanza, per 5 min. | 10.03 / 5 min |
25.510 | Introduzione / riesame MTT (singola sessione), per 5 min. | 10.23 / 5 min |
25.520 | Allenamento MTT (autonomo) | 48.47 |
25.710 | Valutazioni e compiti di coordinamento in assenza del paziente, per 5 min. | 9.72 / 5 min |
25.720 | Consultazione / Consulenza in presenza o assenza del paziente, per 5 min. | 9.72 / 5 min |
25.730 | Rapporto 1 - Rapporto formalizzato | 26.20 |
25.740 | Rapporto 2 - Rapporto formalizzato o non formalizzato | 52.40 |
25.750 | Rapporto 3 - Rapporto formalizzato o non formalizzato | 104.80 |
25.810 | Materiale di trattamento specifico per il paziente |
*: secondo il contratto tariffario svizzero, valore del punto tariffario Cantone di Zurigo CHF 1.00
UVG: Legge sull'Assicurazione contro gli Infortuni, IV: Assicurazione Invalidità, MV: Assicurazione Militare